日本三级香港少妇,国产在线步兵区,亚洲日本熟女视频,久久国产精品_国产精品

<span id="wqflr"></span>
<td id="wqflr"><ins id="wqflr"><label id="wqflr"></label></ins></td>

    1. <source id="wqflr"></source>

      1. <source id="wqflr"></source>
        美術高考

        2019年江西省第二批本科藝術類平行志愿投檔分數(shù)線

        時間:2019年07月27日 來源:美術高考網(wǎng) 整理:湖南美術高考網(wǎng)

          江西省2019年第二批本科藝術類平行志愿投檔情況統(tǒng)計表

        序號 科類 專業(yè)組 院校代號 院校名稱 投檔分數(shù)線 最低投檔排名
        1 藝術(文) 美術與設計學類 2219 大連科技學院 490.29 7783
        2 藝術(文) 美術與設計學類 2294 上海建橋?qū)W院 502.33 5527
        3 藝術(文) 美術與設計學類 2370 寧波財經(jīng)學院 487.65 8315
        4 藝術(文) 美術與設計學類 2563 武漢生物工程學院 488.47 8156
        5 藝術(文) 美術與設計學類 2738 廣西外國語學院 485.92 8653
        6 藝術(文) 美術與設計學類 3041 天津商業(yè)大學寶德學院 486.02 8634
        7 藝術(文) 美術與設計學類 3045 南開大學濱海學院 506.05 4886
        8 藝術(文) 美術與設計學類 3048 北京科技大學天津?qū)W院 491.62 7525
        9 藝術(文) 美術與設計學類 3049 天津大學仁愛學院 490.88 7681
        10 藝術(文) 美術與設計學類 3052 天津天獅學院 482.22 9390
        11 藝術(文) 美術與設計學類 3072 河北科技大學理工學院 495.99 6716
        12 藝術(文) 美術與設計學類 3081 石家莊鐵道大學四方學院 490.9 7678
        13 藝術(文) 美術與設計學類 3086 保定理工學院 482.05 9426
        14 藝術(文) 美術與設計學類 3222 長春光華學院 483.4 9139
        15 藝術(文) 美術與設計學類 3227 長春建筑學院 476.62 10341
        16 藝術(文) 美術與設計學類 3228 長春科技學院 477.27 10233
        17 藝術(文) 美術與設計學類 3229 吉林動畫學院 494.23 7042
        18 藝術(文) 美術與設計學類 3231 吉林師范大學博達學院 474.32 10760
        19 藝術(文) 美術與設計學類 3232 長春大學旅游學院 471.79 11143
        20 藝術(文) 美術與設計學類 3283 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 500.1 5959
        21 藝術(文) 美術與設計學類 3313 南京師范大學泰州學院 501.77 5627
        22 藝術(文) 美術與設計學類 3323 南京師范大學中北學院 503.33 5338
        23 藝術(文) 美術與設計學類 3324 常州大學懷德學院 493.75 7132
        24 藝術(文) 美術與設計學類 3326 無錫太湖學院 484.85 8854
        25 藝術(文) 美術與設計學類 3337 江蘇師范大學科文學院 496.9 6548
        26 藝術(文) 美術與設計學類 3354 寧波大學科學技術學院 500.72 5855
        27 藝術(文) 美術與設計學類 3356 浙江工業(yè)大學之江學院 502.22 5549
        28 藝術(文) 美術與設計學類 3370 浙江財經(jīng)大學東方學院 488.92 8044
        29 藝術(文) 美術與設計學類 3421 集美大學誠毅學院 511.05 4154
        30 藝術(文) 美術與設計學類 3422 廈門大學嘉庚學院 512.42 3958
        31 藝術(文) 美術與設計學類 3426 福州大學至誠學院 503.25 5357
        32 藝術(文) 美術與設計學類 3429 閩南科技學院 486.05 8629
        33 藝術(文) 美術與設計學類 3463 聊城大學東昌學院 488.47 8157
        34 藝術(文) 美術與設計學類 3505 中原工學院信息商務學院 479.25 9900
        35 藝術(文) 美術與設計學類 3508 信陽學院 481.07 9586
        36 藝術(文) 美術與設計學類 3542 文華學院 489.42 7961
        37 藝術(文) 美術與設計學類 3548 武漢華夏理工學院 485.55 8719
        38 藝術(文) 美術與設計學類 3549 武漢科技大學城市學院 492.42 7360
        39 藝術(文) 美術與設計學類 3550 湖北工業(yè)大學工程技術學院 488.2 8212
        40 藝術(文) 美術與設計學類 3551 武漢工程大學郵電與信息工程學院 483.82 9061
        41 藝術(文) 美術與設計學類 3552 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 493.25 7229
        42 藝術(文) 美術與設計學類 3553 武昌工學院 482.8 9272
        43 藝術(文) 美術與設計學類 3562 湖北大學知行學院 500.75 5851
        44 藝術(文) 美術與設計學類 3567 武漢東湖學院 492.82 7292
        45 藝術(文) 美術與設計學類 3568 武漢傳媒學院 494.75 6949
        46 藝術(文) 美術與設計學類 3569 漢口學院 489.03 8024
        47 藝術(文) 美術與設計學類 3570 武昌首義學院 496.55 6607
        48 藝術(文) 美術與設計學類 3571 武漢工商學院 491.12 7631
        49 藝術(文) 美術與設計學類 3574 湖北師范大學文理學院 492.25 7388
        50 藝術(文) 美術與設計學類 3575 湖北文理學院理工學院 482.12 9415
        51 藝術(文) 美術與設計學類 3601 長沙理工大學城南學院 509.77 4333
        52 藝術(文) 美術與設計學類 3602 湖南工業(yè)大學科技學院 489.82 7877
        53 藝術(文) 美術與設計學類 3603 湖南科技大學瀟湘學院 494.75 6945
        54 藝術(文) 美術與設計學類 3605 南華大學船山學院 494.78 6942
        55 藝術(文) 美術與設計學類 3611 衡陽師范學院南岳學院 496.05 6698
        56 藝術(文) 美術與設計學類 3612 湖南工程學院應用技術學院 480.68 9636
        57 藝術(文) 美術與設計學類 3614 吉首大學張家界學院 486.78 8496
        58 藝術(文) 美術與設計學類 3615 中南林業(yè)科技大學涉外學院 490.08 7824
        59 藝術(文) 美術與設計學類 3662 電子科技大學中山學院 492.69 7320
        60 藝術(文) 美術與設計學類 3663 北京理工大學珠海學院 503.85 5237
        61 藝術(文) 美術與設計學類 3664 廣州大學松田學院 494.33 7015
        62 藝術(文) 美術與設計學類 3665 廣州商學院 493.78 7126
        63 藝術(文) 美術與設計學類 3666 吉林大學珠海學院 499.77 6032
        64 藝術(文) 美術與設計學類 3671 廣東財經(jīng)大學華商學院 495.38 6818
        65 藝術(文) 美術與設計學類 3673 廣州大學華軟軟件學院 493.82 7118
        66 藝術(文) 美術與設計學類 3722 廣西師范大學漓江學院 483.39 9142
        67 藝術(文) 美術與設計學類 3723 桂林電子科技大學信息科技學院 473.33 10905
        68 藝術(文) 美術與設計學類 3725 桂林理工大學博文管理學院 469.45 11461
        69 藝術(文) 美術與設計學類 3751 三亞學院 487.82 8285
        70 藝術(文) 美術與設計學類 3777 重慶大學城市科技學院 495.82 6741
        71 藝術(文) 美術與設計學類 3800 四川文化藝術學院 496.45 6627
        72 藝術(文) 美術與設計學類 3832 貴州民族大學人文科技學院 478.55 9998
        73 藝術(文) 美術與設計學類 3833 貴州師范大學求是學院 485.35 8769
        74 藝術(文) 美術與設計學類 3836 貴州大學明德學院 483.55 9111
        75 藝術(文) 美術與設計學類 3851 云南大學滇池學院 478.05 10093
        76 藝術(文) 美術與設計學類 3852 云南大學旅游文化學院 475.68 10524
        77 藝術(文) 美術與設計學類 3853 云南師范大學商學院 476.53 10359
        78 藝術(文) 美術與設計學類 3855 云南藝術學院文華學院 483.57 9110
        79 藝術(文) 美術與設計學類 3873 西北大學現(xiàn)代學院 473.32 10907
        80 藝術(文) 美術與設計學類 3881 陜西國際商貿(mào)學院 474.05 10798
        81 藝術(文) 美術與設計學類 3936 貴州大學科技學院 485.02 8820
        82 藝術(文) 美術與設計學類 6423 閩南理工學院 481.49 9507
        83 藝術(文) 美術與設計學類 6450 廈門華廈學院 510.49 4225
        84 藝術(文) 美術與設計學類 6731 北海藝術設計學院 478.13 10071
        85 藝術(文) 美術與設計學類 6752 ??诮?jīng)濟學院 475.59 10544
        86 藝術(文) 美術與設計學類 6879 西安思源學院 484.72 8879
        87 藝術(文) 美術與設計學類 7574 遼寧傳媒學院 468.85 11548
        88 藝術(文) 美術與設計學類 8219 江西科技學院 464.43 12060
        89 藝術(文) 美術與設計學類 8220 南昌理工學院 479.82 9790
        90 藝術(文) 美術與設計學類 8237 南昌工學院 464.12 12090
        91 藝術(文) 美術與設計學類 8238 江西服裝學院 473.39 10894
        92 藝術(文) 美術與設計學類 8239 江西工程學院 469.1 11518
        93 藝術(文) 美術與設計學類 8240 江西應用科技學院 462.58 12238
        94 藝術(文) 美術與設計學類 8301 南昌大學科學技術學院 480.45 9681
        95 藝術(文) 美術與設計學類 8302 南昌大學共青學院 474.35 10755
        96 藝術(文) 美術與設計學類 8303 江西師范大學科學技術學院 484.82 8862
        97 藝術(文) 美術與設計學類 8304 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 474.57 10722
        98 藝術(文) 美術與設計學類 8305 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 472.8 11005
        99 藝術(文) 美術與設計學類 8306 華東交通大學理工學院 488.68 8100
        100 藝術(文) 美術與設計學類 8307 江西理工大學應用科學學院 477.82 10128
        101 藝術(文) 美術與設計學類 8308 東華理工大學長江學院 464.42 12061
        102 藝術(文) 美術與設計學類 8309 南昌航空大學科技學院 475.19 10618
        103 藝術(文) 美術與設計學類 8310 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 476 10457
        104 藝術(文) 美術與設計學類 8312 贛南師范大學科技學院 488.85 8062
        105 藝術(文) 美術與設計學類 8313 江西科技師范大學理工學院 484.39 8943
        106 藝術(文) 音樂學類 3048 北京科技大學天津?qū)W院 147.61 1872
        107 藝術(文) 音樂學類 3052 天津天獅學院 147.35 1901
        108 藝術(文) 音樂學類 3323 南京師范大學中北學院 149.37 1686
        109 藝術(文) 音樂學類 3329 蘇州科技大學天平學院 152.72 1297
        110 藝術(文) 音樂學類 3422 廈門大學嘉庚學院 156.26 920
        111 藝術(文) 音樂學類 3426 福州大學至誠學院 148.98 1727
        112 藝術(文) 音樂學類 3569 漢口學院 148.98 1729
        113 藝術(文) 音樂學類 3574 湖北師范大學文理學院 148.42 1788
        114 藝術(文) 音樂學類 3611 衡陽師范學院南岳學院 149.97 1613
        115 藝術(文) 音樂學類 3674 中山大學南方學院 150.91 1518
        116 藝術(文) 音樂學類 3722 廣西師范大學漓江學院 147.7 1862
        117 藝術(文) 音樂學類 3800 四川文化藝術學院 147.92 1838
        118 藝術(文) 音樂學類 3832 貴州民族大學人文科技學院 148.48 1782
        119 藝術(文) 音樂學類 3853 云南師范大學商學院 145.7 2070
        120 藝術(文) 音樂學類 3873 西北大學現(xiàn)代學院 145.13 2135
        121 藝術(文) 音樂學類 6752 海口經(jīng)濟學院 145.1 2140
        122 藝術(文) 音樂學類 8219 江西科技學院 146.61 1974
        123 藝術(文) 音樂學類 8220 南昌理工學院 146.28 2015
        124 藝術(文) 音樂學類 8239 江西工程學院 146.13 2029
        125 藝術(文) 音樂學類 8240 江西應用科技學院 144.87 2160
        126 藝術(文) 音樂學類 8303 江西師范大學科學技術學院 146.53 1989
        127 藝術(文) 音樂學類 8306 華東交通大學理工學院 146.61 1975
        128 藝術(文) 音樂學類 8312 贛南師范大學科技學院 147.1 1926
        129 藝術(文) 舞蹈學 2738 廣西外國語學院 153.15 815
        130 藝術(文) 舞蹈學 3041 天津商業(yè)大學寶德學院 155.3 691
        131 藝術(文) 舞蹈學 3048 北京科技大學天津?qū)W院 154.27 755
        132 藝術(文) 舞蹈學 3052 天津天獅學院 154.78 725
        133 藝術(文) 舞蹈學 3369 杭州師范大學錢江學院 155.06 702
        134 藝術(文) 舞蹈學 3421 集美大學誠毅學院 155.31 690
        135 藝術(文) 舞蹈學 3422 廈門大學嘉庚學院 155.87 666
        136 藝術(文) 舞蹈學 3423 陽光學院 153.51 791
        137 藝術(文) 舞蹈學 3542 文華學院 152.81 839
        138 藝術(文) 舞蹈學 3558 武漢體育學院體育科技學院 156.03 660
        139 藝術(文) 舞蹈學 3571 武漢工商學院 153.56 789
        140 藝術(文) 舞蹈學 3609 湖南文理學院芙蓉學院 154.26 756
        141 藝術(文) 舞蹈學 3614 吉首大學張家界學院 155.17 699
        142 藝術(文) 舞蹈學 3722 廣西師范大學漓江學院 153.39 799
        143 藝術(文) 舞蹈學 3751 三亞學院 154.32 750
        144 藝術(文) 舞蹈學 3800 四川文化藝術學院 154.81 721
        145 藝術(文) 舞蹈學 3853 云南師范大學商學院 153.01 825
        146 藝術(文) 舞蹈學 3873 西北大學現(xiàn)代學院 152.67 849
        147 藝術(文) 舞蹈學 6731 北海藝術設計學院 153.23 808
        148 藝術(文) 舞蹈學 8219 江西科技學院 154.11 763
        149 藝術(文) 舞蹈學 8220 南昌理工學院 153.57 788
        150 藝術(文) 舞蹈學 8303 江西師范大學科學技術學院 153.64 785
        151 藝術(文) 舞蹈學 8312 贛南師范大學科技學院 154.6 733
        152 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3041 天津商業(yè)大學寶德學院 449.96 872
        153 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3231 吉林師范大學博達學院 439.88 1010
        154 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3337 江蘇師范大學科文學院 492.39 260
        155 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3366 浙江越秀外國語學院 472.5 499
        156 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3369 杭州師范大學錢江學院 506.8 148
        157 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3505 中原工學院信息商務學院 450.1 870
        158 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3558 武漢體育學院體育科技學院 455.7 784
        159 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3562 湖北大學知行學院 486.36 332
        160 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3568 武漢傳媒學院 459.48 717
        161 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3570 武昌首義學院 461.73 674
        162 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3572 長江大學文理學院 456.84 766
        163 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3575 湖北文理學院理工學院 451.64 851
        164 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3615 中南林業(yè)科技大學涉外學院 478.39 428
        165 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3722 廣西師范大學漓江學院 462.84 655
        166 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3791 成都文理學院 480.06 410
        167 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3853 云南師范大學商學院 446.5 929
        168 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3855 云南藝術學院文華學院 456.13 777
        169 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 3873 西北大學現(xiàn)代學院 443.1 974
        170 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 6752 ??诮?jīng)濟學院 416.79 1289
        171 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8219 江西科技學院 417.78 1282
        172 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8220 南昌理工學院 440.75 1001
        173 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8237 南昌工學院 423.5 1219
        174 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8238 江西服裝學院 442.13 984
        175 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8303 江西師范大學科學技術學院 447.19 918
        176 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8304 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 437.78 1044
        177 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8306 華東交通大學理工學院 447.64 911
        178 藝術(文) 戲劇影視文學(廣編) 8309 南昌航空大學科技學院 438.78 1027
        179 藝術(文) 播音與主持藝術 2738 廣西外國語學院 479.31 285
        180 藝術(文) 播音與主持藝術 3043 天津體育學院運動與文化藝術學院 461.15 466
        181 藝術(文) 播音與主持藝術 3337 江蘇師范大學科文學院 485.38 237
        182 藝術(文) 播音與主持藝術 3369 杭州師范大學錢江學院 514.45 83
        183 藝術(文) 播音與主持藝術 3558 武漢體育學院體育科技學院 473.38 341
        184 藝術(文) 播音與主持藝術 3568 武漢傳媒學院 482.08 261
        185 藝術(文) 播音與主持藝術 3615 中南林業(yè)科技大學涉外學院 474.64 328
        186 藝術(文) 播音與主持藝術 3722 廣西師范大學漓江學院 463.19 436
        187 藝術(文) 播音與主持藝術 3751 三亞學院 458.33 496
        188 藝術(文) 播音與主持藝術 3791 成都文理學院 472.1 348
        189 藝術(文) 播音與主持藝術 3833 貴州師范大學求是學院 447.85 600
        190 藝術(文) 播音與主持藝術 3853 云南師范大學商學院 444.9 643
        191 藝術(文) 播音與主持藝術 3855 云南藝術學院文華學院 454.06 544
        192 藝術(文) 播音與主持藝術 3873 西北大學現(xiàn)代學院 445.17 636
        193 藝術(文) 播音與主持藝術 6731 北海藝術設計學院 447.12 608
        194 藝術(文) 播音與主持藝術 6752 ??诮?jīng)濟學院 434.63 750
        195 藝術(文) 播音與主持藝術 8219 江西科技學院 450.55 572
        196 藝術(文) 播音與主持藝術 8220 南昌理工學院 435.25 745
        197 藝術(文) 播音與主持藝術 8237 南昌工學院 431.26 775
        198 藝術(文) 播音與主持藝術 8238 江西服裝學院 445.82 624
        199 藝術(文) 播音與主持藝術 8240 江西應用科技學院 414.24 908
        200 藝術(文) 播音與主持藝術 8303 江西師范大學科學技術學院 444.61 649
        201 藝術(文) 播音與主持藝術 8306 華東交通大學理工學院 443.27 660
        202 藝術(文) 播音與主持藝術 8309 南昌航空大學科技學院 437 723

          實行平行志愿的第二批本科高校錄取

          對納入該批次的省內(nèi)外本科高校,按5個專業(yè)組投檔順序分類編制招生計劃,實行平行志愿投檔。對達到江西省統(tǒng)考對應專業(yè)第二批本科專業(yè)合格線和對應專業(yè)藝術類本科文化線的考生,美術與設計學類、戲劇影視文學(廣播電視編導)、播音與主持藝術專業(yè)依據(jù)綜合成績,音樂學類、舞蹈學專業(yè)(執(zhí)行藝術類本科二類文化線)依據(jù)專業(yè)成績,從高分到低分,按志愿、按招生計劃數(shù)1:1的比例向招生高校投檔,由高校擇優(yōu)錄取。綜合成績或?qū)I(yè)成績相同時,按文化成績排序(不分文史、理工類,排序方法與藝術類提前本科平行志愿相同)。

          有關專業(yè)考生綜合成績計算方法如下:

          (1)美術與設計學類專業(yè):綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績×70%×750/450)。(執(zhí)行藝術類本科二類文化線)

          (2)戲劇影視文學(廣播電視編導)專業(yè)、播音與主持藝術專業(yè):綜合成績=(文化成績×70%)+(專業(yè)成績×30%×750/200)。(執(zhí)行藝術類本科一類文化線)