東北電力大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
東北電力大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 15 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
表演 | 藝術(shù)(理) | 6 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 10 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | ||
遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
吉林 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 8 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 12 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
黑龍江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 6 | |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 8 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 9 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 14 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | ||
表演 | 藝術(shù)(理) | 4 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | ||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 8 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | ||
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 7 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 9 | |
表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 2 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 6 |
內(nèi)容推薦
- 沈陽(yáng)工學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科招生計(jì)劃
- 07-05
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
- 07-05
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 長(zhǎng)江大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 大連東軟信息學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)分省招
- 沈陽(yáng)工學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科招生計(jì)
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 大連東軟信息學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)分省招
- 沈陽(yáng)工學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科招生計(jì)
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)招
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招