肇慶學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
肇慶學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向廣東、湖南、甘肅、寧夏招生。
學(xué)院 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 廣東 | 外省小計 | 河北 | 湖南 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 | 學(xué)費 元/學(xué)年 | 備注 |
藝體 | ||||||||||||
音樂學(xué)院 | 本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 90 | 50 | 40 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10000 | |
本科 | 音樂表演(師范) | 45 | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 10000 | ||||
本科 | 音樂學(xué)(師范) | 365 | 365 | 0 | 10000 | 含公費定向40 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 | 30 | 0 | 10000 | ||||||
本科 | 動畫 | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 工藝美術(shù) | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 402 | 386 | 16 | 7 | 5 | 4 | 10000 | 含公費定向40 | |||
本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 | 30 | 0 | 10000 | |||||||
本科 | 動畫(三二分段,已錄?。?/td> | 34 | 34 | 0 | 10000 |
2019年肇慶學(xué)院公費定向培養(yǎng)粵東西北中小學(xué)教師招生培養(yǎng)計劃
地級市 | 縣(市區(qū)) | 音樂學(xué)(師范) | 美術(shù)學(xué)(師范) |
肇慶市 | 封開縣 | 3 | 3 |
清遠市 | 英德市 | 9 | 9 |
云浮市 | 羅定市 | 13 | 13 |
新興縣 | 15 | 15 | |
合計 | 40 | 40 |
內(nèi)容推薦
- 江西理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 沈陽航空航天大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 蘭州理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 06-13
- 河南大學(xué)2019年藝術(shù)類本科專業(yè)招生簡章
- 06-13
- 山東大學(xué)2019年英國傳媒方向國際班招生簡章
- 06-13
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年IBP藝術(shù)設(shè)計類國際本碩連讀招生簡章
- 06-13
- 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類招生簡章統(tǒng)考
- 06-13
- 浙江傳媒學(xué)院2019年招生錄取章程
- 06-13
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦