淮陰師范學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
淮陰師范學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)面向江蘇、河北、山西、黑龍江、山東、河南、廣西招生。
省份 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 類(lèi)型 |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 58 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 17 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 38 | 8800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 17 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科(3小批) | 8 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_編導(dǎo) | 42 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_美術(shù) | 30 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科(3小批) | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_器樂(lè) | 7 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科2小批_聲樂(lè) | 15 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 文理綜合 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科(3小批) | 7 | 6800 | 非定向 | |
河北 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 15 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 21 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批A | 20 | 6800 | 非定向 | |
山西 | 體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 5 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 30 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 25 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 12 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 6 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批A | 15 | 6800 | 非定向 | |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi)本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類(lèi)本科一批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類(lèi)本科一批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類(lèi)本科一批B段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
山東 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 8800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 5 | 8800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 9 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 6 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 10 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 14 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 20 | 6800 | 非定向 | |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 3 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 7 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 6800 | 非定向 | |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 2 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 10 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 14 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
體育學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科二批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 11 | 6800 | 非定向 | |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 4 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 2 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批 | 1 | 6800 | 非定向 | |
傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 7 | 6800 | 非定向 |
內(nèi)容推薦
- 江西理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 06-13
- 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 06-13
- 蘭州理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 06-13
- 河南大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章
- 06-13
- 山東大學(xué)2019年英國(guó)傳媒方向國(guó)際班招生簡(jiǎn)章
- 06-13
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年IBP藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)國(guó)際本碩連讀招生簡(jiǎn)章
- 06-13
- 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)招生簡(jiǎn)章統(tǒng)考
- 06-13
- 浙江傳媒學(xué)院2019年招生錄取章程
- 06-13
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 臨沂大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)劃
- 江西理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 沈陽(yáng)航空航天大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招
- 蘭州理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 重慶三峽學(xué)院2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 河北美術(shù)學(xué)院2019年本專(zhuān)科招生專(zhuān)業(yè)計(jì)
- 西南林業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)分省招生計(jì)
- 山東大學(xué)2019年英國(guó)傳媒方向國(guó)際班招
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院2019年湖南省美術(shù)類(lèi)
- 西安美術(shù)學(xué)院2019年本科招生章程
- 2019年中央美術(shù)學(xué)院本科專(zhuān)業(yè)??己细?/a>
- 長(zhǎng)沙理工大學(xué)2019年美術(shù)類(lèi)校考合格分
- 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)
- 2019年廣州美術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)校考湖南考點(diǎn)
- 湖南師范大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)
- 2019年省外高校來(lái)湖南(湘)組織??伎?/a>
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門(mén)
- 東北林業(yè)大學(xué)2017年美術(shù)本科分省分專(zhuān)
- 首都師范大學(xué)科德學(xué)院2017年藝術(shù)專(zhuān)業(yè)
- 上海交通大學(xué)近年美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生錄取
- 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院2016年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)
- 2017年陜西省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考試招生工作
- 廣東海洋大學(xué)2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)
- 湖北美術(shù)學(xué)院2019年本科招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
- 上海戲劇學(xué)院2019年本科招生計(jì)劃