樂(lè)山師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
樂(lè)山師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
2019年美術(shù)類專業(yè)面向四川、河北、江蘇、山東、廣東、陜西、甘肅招生。
學(xué)院 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 山東 | 廣東 | 陜西 | 甘肅 |
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 34 | 5 | 6 | 5 | |||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 5 | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 10 | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | ||||||||
美術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 19 | 6 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué) | 100 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(流行演唱聲樂(lè)) | 2 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(民族、美聲演唱聲樂(lè)) | 12 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-鋼琴) | 5 | 5 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-笙) | 0 | 2 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-二胡) | 0 | 3 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-銅管) | 0 | 2 | |||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-小提琴) | 3 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)-大提琴) | 0 | 2 |
內(nèi)容推薦
- 成都信息工程大學(xué)2019年美術(shù)類本科專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 廣東工業(yè)大學(xué)2019年美術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
- 06-15
- 石家莊鐵道大學(xué)2019年美術(shù)類本科分省專業(yè)招生計(jì)劃
- 06-15
- 成都信息工程大學(xué)2019年普通本科招生章程含美術(shù)類
- 06-15
- 上海交通大學(xué)2018年美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 06-14
- 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院2018年甘肅省美術(shù)類本科錄取線
- 06-14
- 楚雄師范學(xué)院2018年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 06-14
- 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類招生專業(yè)與錄取辦法
- 06-14
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦