長春大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
長春大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 合計 | 吉 林 | 河 北 | 山西 | 江 蘇 | 浙 江 | 福建 | 山 東 | 河 南 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 |
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | ||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 57 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 70 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 11 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 34 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 103 | 20 | 27 | 20 | 13 | 15 | 8 | |||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 25 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||||||
國際教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | ???/td> | 三年 | 40 | 14 | 5 | 13 | 8 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | ???/td> | 三年 | 60 | 16 | 5 | 27 | 12 |
內(nèi)容推薦
- 沈陽工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 沈陽城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科招生計劃
- 07-05
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-05
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 長江大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦