吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 師范類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 甘肅 | 學(xué)費(fèi)(元) |
動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 46 | 5 | 5 | 10 | 12 | 4 | 10 | 23000 | ||||||
動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 23000 | |||||||||
動(dòng)畫(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 4 | 43 | 5 | 34 | 4 | 23000 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 師范類 | 4 | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5400 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 師范類 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 48 | 19 | 15 | 9 | 5 | 5400 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5400 | |||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5400 | ||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5400 | |||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 48 | 19 | 16 | 8 | 5 | 5400 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5400 | ||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5400 | |||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5400 | ||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5400 | |||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5400 | |||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 20 | 10 | 10 | 12000 | ||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班) | 藝術(shù)(理) | 4 | 18 | 18 | 12000 | |||||||||||
表演(服裝與服飾展示招考方向)(轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)班) | 藝術(shù)(文) | 4 | 17 | 17 | 12000 |
內(nèi)容推薦
- 沈陽(yáng)工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科招生計(jì)劃
- 07-05
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計(jì)劃
- 07-05
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 長(zhǎng)江大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計(jì)劃
- 07-05
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦
- 美術(shù)高考網(wǎng)熱門