沈陽(yáng)建筑大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
沈陽(yáng)建筑大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 語(yǔ)種 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃形式 |
2019 | 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 22 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批A | 普通本科 |
2019 | 山西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 5 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 動(dòng)畫 | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 動(dòng)畫 | 3 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 | |
2019 | 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
2019 | 江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前本科(一) | 普通本科 |
2019 | 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段 | 普通本科 |
2019 | 河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 普通本科 |
2019 | 湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝(二)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通本科 |
2019 | 湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 普通本科 |
2019 | 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科一批 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 普通本科 |
2019 | 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 提前藝術(shù)、體育本科 | 普通本科 |
2019 | 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 普通本科 |
2019 | 吉林 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批(藝術(shù)類) | 普通本科 |
2019 | 黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科一批A段 | 普通本科 |
2019 | 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批—美術(shù) | 普通本科 |
2019 | 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類第二批 | 普通本科 |
2019 | 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 普通本科 |
