沈陽理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
沈陽理工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)費 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 湖南 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
動畫 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
動畫 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 10000 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
動畫 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 |
內(nèi)容推薦
- 沈陽工學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 沈陽城市建設(shè)學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-05
- 遼寧石油化工大學(xué)2019年美術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年藝術(shù)類本科招生計劃
- 07-05
- 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院2019年藝術(shù)類招生計劃
- 07-05
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 長江大學(xué)2019年藝術(shù)類分省招生計劃
- 07-05
- 美術(shù)高考網(wǎng)最新
- 美術(shù)高考網(wǎng)推薦